MEN UNDER 19 COMPETITION
first round
Group a
GYM | DATE | TIME | NR | TEAM HOME | TEAM AWAY |
|---|---|---|---|---|---|
LM | 28 dec | 10:50 | A01 | LOKOMOTIEF RIJSWIJK | FILOU OOSTENDE |
LM | 28 dec | 10:50 | A02 | COMBINE ACADEMY | TVE LONDON |
LM | 28 dec | 17:40 | A03 | LOKOMOTIEF RIJSWIJK | COMBINE ACADEMY |
LM | 28 dec | 17:40 | A04 | FILOU OOSTENDE | TVE LONDON |
LM | 29 dec | 9:00 | A05 | LOKOMOTIEF RIJSWIJK | TVE LONDON |
LM | 29 dec | 9:00 | A06 | FILOU OOSTENDE | COMBINE ACADEMY |
Group B
GYM | DATE | TIME | NR | TEAM HOME | TEAM AWAY |
|---|---|---|---|---|---|
LM | 28 dec | 14:30 | A07 | DRIVE ACADEMY | BACKEN BEARS |
LM | 28 dec | 14:30 | A08 | ZZ LEIDEN | ATLETAS KAUNAS |
LM | 28 dec | 19:30 | A09 | DRIVE ACADEMY | ZZ LEIDEN |
LM | 28 dec | 19:30 | A10 | BACKEN BEARS | ATLETAS KAUNAS |
LM | 29 dec | 10:50 | A11 | DRIVE ACADEMY | ATLETAS KAUNAS |
LM | 29 dec | 10:50 | A12 | BACKEN BEARS | ZZ LEIDEN |
Group c
GYM | DATE | TIME | NR | TEAM HOME | TEAM AWAY |
|---|---|---|---|---|---|
LM | 28 dec | 9:00 | A13 | FALCO GENT | CBA |
LM | 28 dec | 12:40 | A14 | FALCO GENT | BASKETBAL ACADEMY LIMBURG |
LM | 28 dec | 17:30 | A15 | CBA | BASKETBAL ACADEMY LIMBURG |
Group D
GYM | DATE | TIME | NR | TEAM HOME | TEAM AWAY |
|---|---|---|---|---|---|
LM | 28 dec | 9:00 | A16 | E17 TEAM | SKYHOOK PREP |
LM | 28 dec | 12:40 | A17 | E17 TEAM | OKK BELGRADO |
LM | 28 dec | 17:30 | A18 | SKYHOOK PREP | OKK BELGRADO |
Group E
GYM | DATE | TIME | NR | TEAM HOME | TEAM AWAY |
|---|---|---|---|---|---|
ATH | 28 dec | 10:25 | A19 | KANGOEROES MECHELEN | USK PRAGUE |
ATH | 28 dec | 15:05 | A20 | KANGOEROES MECHELEN | BASKETBAL ACA DEN BOSCH |
LM | 28 dec | 19:20 | A21 | USK PRAGUE | BASKETBAL ACA DEN BOSCH |
Group F
GYM | DATE | TIME | NR | TEAM HOME | TEAM AWAY |
|---|---|---|---|---|---|
ATH | 28 dec | 10:25 | A22 | LAURENTY NEXT GEN ACA | FREEDOM UA ACADEMY |
ATH | 28 dec | 15:05 | A23 | LAURENTY NEXT GEN ACA | TTL BASKET BAMBERG |
LIM | 28 dec | 19:20 | A24 | FREEDOM UA ACADEMY | TTL BASKET BAMBERG |
GAME VENUES
LM = Lange Munte Kortrijk
ATH = Athena Kortrijk
ROE = Schiervelde Roeselare
WAR = De Treffer Waregem
WEV = Wevelgem (Schelp en Vlaschaard)
DES = Leiestadion desselgem
MAR = Sporthal Marke
DOT = Halle de l'Europe Dottignies
MOU = Hall Max Lessine Mouscron
EST = Salle Jean-Pierre Froehlig Estaimbourg
TOU = Maison des Sports Tournai
KAI = Vert Lion Kain
